
Ширкати технологӣ австралиёӣ ба рушди соҳаи ҷаҳонии санъатҳои кунг-фу ва ҷангҳо диққати хос додааст, бо истифода аз технологиҳо барои кам кардани фосила байни шавқу рағбат ва иштирок.
Level 1, Suite 1, 29-33 The Corso Manly, NSW 2095 Australia
| Year Ended June 30, | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| Consolidated Income Statement Data: | ||||||||
| Revenue: | ||||||||
| Revenue from Program Fees | $ | 937,415 | $ | 2,050,044 | ||||
| Less: Contractual payments to gyms | (574,025 | ) | (1,215,191 | ) | ||||
| Net Revenue from Program Fees | 363,390 | 834,853 | ||||||
| Other income | 1,173,421 | 105,950 | ||||||
| Total revenue | 1,536,811 | 940,803 | ||||||
| Expenses: | ||||||||
| Program expenses | 229,848 | 342,600 | ||||||
| Employee salaries and benefits | 4,219,655 | 4,664,013 | ||||||
| Share Based Payments | 2,365,384 | 1,546,983 | ||||||
| Advertising fees | 721,713 | 3,615,399 | ||||||
| Professional fees | 864,419 | 685,870 | ||||||
| Rent | 11,793 | 2,366 | ||||||
| IT costs | 633,220 | 640,403 | ||||||
| Depreciation and amortization | 360,021 | 260,651 | ||||||
| Net foreign exchange gain | (47,359 | ) | (26,079 | ) | ||||
| Finance costs | 4,472,730 | 2,191,803 | ||||||
| Other expenses | 1,432,094 | 965,808 | ||||||
| Fair value movement in derivative liability | 6,870,729 | (2,751,564 | ) | |||||
| Total Expenses | 22,134,247 | 12,138,253 | ||||||
| Loss before income tax expense | (20,597,436 | ) | (11,197,450 | ) | ||||
| Income tax expense | - | - | ||||||
| Loss after income tax expense for the year | (20,597,436 | ) | (11,197,450 | ) | ||||
| Other comprehensive loss, net of tax | (36,465 | ) | (31,312 | ) | ||||
| Total comprehensive loss for the year attributable to the members of Alta Global Group Limited | $ | (20,633,901 | ) | $ | (11,228,762 | ) | ||
| Basic loss per share (1) | $ | (4.20 | ) | $ | (2.29 | ) | ||
| Diluted loss per share (1) | $ | (4.20 | ) | $ | (2.29 | ) | ||
Дар байни маҳсулот ҳуҷҷатҳо - The Warrior Training Program, барномаи UFC Fight Fit, Alta Academy ва Alta Community. Аз лаҳзаи оғоз, The Warrior Training Program ба маҳсулоти калидии табдил ёфт, ки дар сатҳи глобалӣ монетизатсия карда шудааст.

ThinkEquity
Ҳунарҳои омехтаи мубориза яке аз намудҳои зудрас бо хусусиятҳои дар ҷаҳон мебошад. Ба иттилооти IBISWorld, танҳо дар ИМА зиёда аз 45,000 толорҳои ҳунарҳои муборизагӣ ва намудҳои мубориза вуҷуд дорад, ки бояд дар соли 2023 зиёда аз $12,6 миллиард даромад диҳад. Ба гузоришҳои Sports & Fitness Industry Association, дар соли 2023 дар назар аст, ки зиёда аз 11,8 миллион нафар бо намудҳои гуногуни ҳунарҳои муборизагӣ ва мубориза машғул шаванд.