
Здравоохранение
Компания в сфере здравоохранения, в основном ориентированная на предоставление высококачественного ухода в учреждениях для длительного пребывания, работает через портфель независимо управляемых объектов. Основанная в 2013 году, она занимает одно из ведущих мест среди поставщиков услуг в области ухода в учреждениях для длительного пребывания в США по количеству объектов.
С более чем 200 учреждениями ухода в девяти штатах, компания обслуживает более 20 000 пациентов ежедневно. Компания также предлагает услуги по уходу за пожилыми людьми, помощь на дому и независимое проживание в некоторых своих сообществах. Её значительный исторический рост в основном обусловлен опытом приобретения нерентабельных учреждений для длительного ухода и их преобразованием в учреждения для краткосрочного переходного ухода с высокой добавленной стоимостью.
262 N. University Ave. Farmington, Utah 84025 (801) 447-9829
Founders Jason Murray and Mark Hancock
| Year Ended December 31, | |||||||||||||||||
|
|
2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||
| (in thousands, except share and per share data) | |||||||||||||||||
| Revenue | |||||||||||||||||
| Patient and resident service revenue | $ | 3,110,114 | $ | 2,399,155 | $ | 1,135,909 | |||||||||||
| Additional funding | $ | 375 | $ | 21,482 | $ | 28,563 | |||||||||||
| Other revenues | $ | 1,003 | $ | 1,357 | $ | 2,091 | |||||||||||
| Total Revenue | $ | 3,111,492 | $ | 2,421,994 | $ | 1,166,563 | |||||||||||
| Expenses | |||||||||||||||||
| Cost of services | $ | 2,447,713 | $ | 1,861,314 | $ | 901,095 | |||||||||||
| Rent-cost of services | $ | 216,711 | $ | 160,003 | $ | 78,122 | |||||||||||
| General and administrative expense | $ | 213,664 | $ | 149,006 | $ | 96,834 | |||||||||||
| Depreciation and amortization | $ | 25,632 | $ | 22,311 | $ | 7,153 | |||||||||||
| Total Operating Expenses | $ | 2,903,720 | $ | 2,192,634 | $ | 1,083,204 | |||||||||||
| Operating Income | $ | 207,772 | $ | 229,360 | $ | 83,359 | |||||||||||
| Other (expense) income | |||||||||||||||||
| Interest expense | $ | (49,919) | $ | (25,538) | $ | (5,278) | |||||||||||
| Other income, net | $ | (536) | $ | 3,223 | $ | 3,345 | |||||||||||
| Total Other Expense, net | $ | (50,455) | $ | (22,315) | $ | (1,933) | |||||||||||
| Income before provision for income taxes | $ | 157,317 | $ | 207,045 | $ | 81,426 | |||||||||||
| Provision for income taxes | $ | (44,435) | $ | (56,549) | $ | (33,479) | |||||||||||
| Net income | $ | 112,882 | $ | 150,496 | $ | 47,947 | |||||||||||
| Less: | |||||||||||||||||
| Net income attributable to noncontrolling interest | $ | 8 | $ | — | $ | — | |||||||||||
| Net income attributable to PACS Group, Inc. | $ | 112,874 | $ | 150,496 | $ | 47,947 | |||||||||||
| Net income per share - basic and diluted | $ | 0.88 | $ | 1.17 | $ | 0.37 | |||||||||||
| Shares used in computing net income per share - basic and diluted | 128,723,386 | 128,723,386 | 128,723,386 | ||||||||||||||
Citi/ JPMorgan/ Truist Securities/ RBC Capital Markets
Tojikiston bo'yicha qo'ng'iroqlar uchun
Kompaniya haqida:
Investitsiyalar
Ma'lumot
Taklif etilgan ma'lumot tanishuv xarakteriga ega va chet el valyutasini, qimmatli qog'ozlarni va/yoki boshqa moliya vositalarini sotib olish yoki sotish taklifi sifatida ko'rib chiqilmasligi kerak. Ushbu saytda taklif etilgan ma'lumot shaxsiy investitsion tavsiya hisoblanmaydi. Ushbu bo'limda tilga olingan moliya vositalari yoki operatsiyalar sizga mos kelmasligi, sizning investitsion profilingizga, moliyaviy holatingizga, investitsion tajribangizga, bilimingizga, investitsion maqsadlaringizga, xavf va daromadlilikga munosabatingizga mos kelmasligi mumkin.
«Birjalik Broker» MChJ kelajakda qo'yilmalarning daromadliligiga kafolat bermaydi va va'da bermaydi, mumkin investitsiyalarning ishonchliligiga va mumkin daromadlarning barqaror o'lchamlariga kafolat bermaydi. O'tkandagi investitsiya natijalari kelajakda daromad olishga kafolat hisoblanmaydi.
«Birjalik Broker» MChJ investorning moliya vositalariga operatsiya qilish va investitsiya qilish vaqtida mumkin zararlari uchun javobgar emas, shuningdek qaytarishga, investitsiyalarning samaradorligi va daromadliligiga kafolat bermaydi.
Ushbu bilan «Birjalik Broker» MChJ «Birjalik Broker» MChJ Tojikiston Respublikasi Moliya vazirligidan qimmatli qog'ozlar bozorining kasbiy ishtirokchisining quyidagi litsenziyalariga muvofiq o'z faoliyatini amalga oshirayotganini xabar qiladi: depozitariy faoliyatini amalga oshirishga №010/25 25.06.2025; brokerlik faoliyatini amalga oshirishga №007/25 25.06.2025; dilerlik faoliyatini amalga oshirishga №008/25 25.06.2025 va qimmatli qog'ozlarni boshqarish bo'yicha faoliyatni amalga oshirishga №009/25 25.06.2025, shuningdek manfaatlar to'qnashuvining paydo bo'lish xavfi borligi haqida xabar qiladi, jumladan «Birjalik Broker» MChJ qimmatli qog'ozlar bozorida kasbiy faoliyatni kasbiy faoliyatning turli turlarini birlashtirish shartlari bilan amalga oshirishiga bog'liq.